Wysyłka | 1-2 dni |
Nazwa wyrobu: | SQ 3-40 |
Nr katalogowy: | 96510205 |
Numer EAN: | 5700396504278 |
Cena: | Na życzenie |
Techniczne | |
---|---|
Prędkość dla danych pompy: | 10700 obr/min |
Wydajność nominalna: | 3 m3/h |
Nominalna wysokość podnoszenia: | 42 m |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika: | CE,UL,CUL |
Tolerancje charakterystyki: | ISO 9906:1999 Annex A |
Nr pompy: | 96080387 |
Liczba stopni: | 3 |
Model: | B |
Zawór: | pompa z wbudowanym zaworem zwrotnym |
Tolerancje charakterystyki: | ISO 9906:1999 Annex A |
Materiały | |
---|---|
Pompa: | Poliamid/ stal nierdzewna |
Pompa: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Pompa: | AISI 304 |
Wirnik: | Poliamid |
Silnik: | Stal nierdzewna |
Silnik: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
Silnik: | AISI 304 |
Instalacja | |
---|---|
Króciec tłoczny: | Rp 1 1/4 |
Min. średnica studni: | 76 mm |
Ciecz | |
---|---|
Max. temperatura cieczy: | 35 °C |
Temp. maks. cieczy przy 0.15 m/s: | 35 °C |
Dane elektryczne | |
---|---|
Typ silnika: | MS3 |
Moc wejściowa P1: | 1.02 kW |
Nominalna moc silnika - P2: | 0.7 kW |
Częstotliwość podstawowa: | 50 Hz |
Napięcie nominalne: | 1 x 200-240 V |
Rozruch: | bezpośredni |
Prąd znamionowy: | 5.2 A |
Współczynnik mocy: | 1,00 |
Prędkość nominalna: | 10700 obr/min |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): | IP68 |
Klasa izolacji (IEC 85): | F |
Zabezpieczenie silnika: | Tak |
Zabezpieczenie termiczne: | wewn. |
Długość kabla: | 1.5 m |
Nr silnika: | 96160850 |
Układy sterowania | |
---|---|
Komunikacja z CU 300: | brak możliwości komunikacji |
Inne | |
---|---|
Masa netto: | 4.8 kg |
Masa: | 5.5 kg |
Objętość wysyłkowa: | 0.009 m3 |
Region sprzedaży: | EU/S-AMREG/APREG |